O Projuris inicia a captura de publicações relacionadas ao termo cadastrado no sistema automaticamente após a criação da sua conta. Termo é o conjunto do nome completo e o nº da OAB/UF, CNPJ ou CPF que há o interesse em monitorar junto aos diários oficiais.
O Projuris possui abrangência nacional de monitoramento, sendo que monitora todos os diários de justiça do país e alguns tribunais que requeiram senha.
Isso ocorre porque as intimações referentes aos atos processuais ocorrem, via de regra, por publicação em Diário Oficial. Contudo, com o desenvolvimento dos processos eletrônicos, muitas dessas publicações passaram a ser realizadas pelos portais eletrônicos dos tribunais, e o seu acesso é exclusivo aos advogados devidamente certificados (art. 5º, § 1ª da Lei n. 11.419/06 e art. 270 do CPC).
Em que pese referidos impedimentos, o Projuris ainda é capaz de captar as intimações e publicações desses referidos tribunais (abaixo elencados), entretanto, é necessário o fornecimento do login e senha do advogado, que devem ser preenchidos em formulário próprio, disponível aqui.
Cumpre ressaltar, porém, que essa captura não abre prazo processual e não é realizada em processos que tramitam em segredo de justiça.
Os tribunais que disponibilizam as intimações apenas em portais eletrônicos são os seguintes:
Tribunal | Sistema | Estado | Instância |
COR | Pje | Nacional | 1ª e 2ª |
JFAL | Creta | Alagoas | 1ª e 2ª |
JFCE | Creta | Ceará | 1ª e 2ª |
JFPB | Creta | Paraíba | 1ª e 2ª |
JFPE | Creta | Pernambuco | 1ª e 2ª |
JFRN | Creta | Rio Grande do Norte | 1ª e 2ª |
JFSE | Creta | Sergipe | 1ª e 2ª |
SEEU | Pje | Nacional | 1ª e 2ª |
STJ | - | Nacional | 1ª e 2ª |
TJAM | Projudi | Amazonas | 1ª e 2ª |
TJAP | Tucujuris | Amapá | 1ª e 2ª |
TJBA | Projudi | Bahia | 1ª |
TJBA | Pje | Bahia | 1ª e 2ª |
TJCE | Pje | Ceará | 1ª e 2ª |
TJDF | Pje | Distrito Federal | 1ª e 2ª |
TJES | Projudi | Espírito Santo | 1ª e 2ª |
TJES | Pje | Espírito Santo | 1ª e 2ª |
TJGO | Projudi | Goiás | 1ª e 2ª |
TJMA | Pje | Maranhão | 1ª e 2ª |
TJMG | Pje | Minas Gerais | 1ª e 2ª |
TJMG - PPE | - | Minas Gerais | 2ª |
TJMT | Projudi | Mato Grosso | 1ª e 2ª |
TJMT | Pje | Mato Grosso | 1ª e 2ª |
TJPA | Pje | Pará | 1ª e 2ª |
TJPI | Pje | Piauí | 1ª e 2ª |
TJPI | Projudi | Piauí | 1ª e 2ª |
TJPB | Pje | Paraíba | 1ª e 2ª |
TJPE | Pje | Pernambuco | 1ª e 2ª |
TJPR | Projudi | Paraná | 1ª e 2ª |
TJRJ | Judicial | Rio de Janeiro | 1ª e 2ª |
TJRJ | Pje | Rio de Janeiro | 1ª e 2ª |
TJRS | E-Proc | Rio Grande do Sul | 1ª e 2ª |
TJRS - PPE | - | Rio Grande do Sul | 1ª e 2ª |
TJMRS | E-Proc | Rio Grande do Sul | 1ª e 2ª |
TJRN | Pje | Rio Grande do Norte | 1ª e 2ª |
TJRO | Pje | Rondônia | 1ª e 2ª |
TJRR | Projudi | Roraima | 1ª e 2ª |
TJSC | E-Proc | Santa Catarina | 1ª e 2ª |
TJTO | E-Proc | Tocantins | 1ª e 2ª |
TNU | E-proc | Nacional | 1ª e 2ª |
TRF 1 | Pje | SJ-AC, SJ-AM, SJ-AP, SJ-BA, SJ-DF, SJ-GO, SJ-MA, SJ-MG, SJ-MT, SJ-PA, SJ-PI, SJ-RO, SJ-RR, SJ-TO | 1ª |
TRF 1 | Pje | TRF1 | 2ª |
TRF2 | E-proc | TRF2 | 1ª e 2ª |
TRF 3 | Pje | TRF3 | 1ª e 2ª |
TRF 4 | E-Proc | SJ-SC, SJ-RS e SJ-PR | 1ª |
TRF 4 | E-Proc | TRF4 | 2ª |
TRF 5 | Pje | SJ-AL, SJ-CE, SJ-PB, SJ-PE, SJ-RN, SJ-SE | 1ª |
TRF 5 | Pje | 1ª JEF | 1ª |
TRF 5 | Pje | 2ª TRF5 | 2ª |
Reforçamos, por fim, que se você identificar que possui processos em curso em algum tribunal acima, não hesite em preencher o formulário para não perder nenhum prazo.
Não deixe de conferir os nossos artigos e demais canais oficiais para mais dicas e informações sobre as nossas ferramentas!
Conforme nossos Termos de Uso, o atendimento a dúvidas sobre o produto, questionamentos técnicos e solicitações de correção de eventuais bugs ou inconsistências no produto deve ser feito obrigatoriamente via chat, que encontra-se disponível na lateral inferior direita das telas do sistema, exclusivamente em dias úteis e no horário das 8:00 as 12:00 e das 13:30 as 18:00 no horário de Brasília.