O Projuris inicia a captura de publicações relacionadas ao termo cadastrado no sistema automaticamente após a criação da sua conta. Termo é o conjunto do nome completo e o nº da OAB/UF, CNPJ ou CPF que há o interesse em monitorar junto aos diários oficiais.
O Projuris possui abrangência nacional de monitoramento, sendo que monitora todos os diários de justiça do país e alguns tribunais que requeiram senha.
Isso ocorre porque as intimações referentes aos atos processuais ocorrem, via de regra, por publicação em Diário Oficial. Contudo, com o desenvolvimento dos processos eletrônicos, muitas dessas publicações passaram a ser realizadas pelos portais eletrônicos dos tribunais, e o seu acesso é exclusivo aos advogados devidamente certificados (art. 5º, § 1ª da Lei n. 11.419/06 e art. 270 do CPC).
Em que pese referidos impedimentos, o Projuris ainda é capaz de captar as intimações e publicações desses referidos tribunais (abaixo elencados), entretanto, é necessário o fornecimento do login e senha do advogado, que devem ser enviados em nossos canais de atendimento (chat ou e-mail [email protected]), contendo o nome do tribunal, link do tribunal e login e senha do advogado.
Cumpre ressaltar, porém, que essa captura não abre prazo processual e não é realizada em processos que tramitam em segredo de justiça.
Os tribunais que disponibilizam as intimações apenas em portais eletrônicos são os seguintes:
TRIBUNAL - SIGLA | SISTEMA | URL | UF | GRAU | DIÁRIO |
Corregedoria - Corregedoria | PJE | TS | 0 | CORPJE | |
Justiça Federal em Alagoas - JFAL | CRETA | AL | 0 | JFALCRETA | |
Justiça Federal no Ceará - JFCE | CRETA | CE | 0 | JFCECRETA | |
Justiça Federal no Espírito Santo - JFES* | EPROC | ES | 1 | JFESEPROC | |
Justiça Federal na Paraíba - JFPB | CRETA | PB | 1 | JFPBCRETA | |
Justiça Federal em Pernambuco - JFPE | CRETA | PE | 1 | JFPECRETA | |
Justiça Federal no Paraná - JFPR* | EPROC | PR | 1 | TRF4EPROC | |
Justiça Federal no Rio de Janeiro - JFRJ* | EPROC | RJ | 1 | TRF2EPROC | |
Justiça Federal no Rio Grande do Norte - JFRN | CRETA | RN | 1 | JFRNCRETA | |
Justiça Federal no Rio Grande do Norte - JFRN | PJE | RN | 1 | JFRNPJEN | |
Justiça Federal no Rio Grande do Sul - JFRS* | EPROC | RS | 1 | TRF4EPROC | |
Justiça Federal em Santa Catarina - JFSC* | EPROC | SC | 1 | TRF4EPROC | |
Justiça Federal em Sergipe - JFSE | CRETA | SE | 1 | JFSECRETA | |
Programa de Desenvolvimento de Pessoas da Justiça - PDPJ | LOCAL | TS | 0 | PDPJ | |
Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU | LOCAL | TS | 0 | SEEU | |
Supremo Tribunal Federal - STF | LOCAL | 0 | STFINT |
| |
Superior Tribunal de Justiça - STJ | LOCAL | TS | 3 | STJINT | |
Tribunal de Justiça do Acre - TJAC | ESAJ1 | AC | 1 | TJACESAJ | |
Tribunal de Justiça do Acre - TJAC | ESAJ2 | AC | 2 | TJACESAJ | |
Tribunal de Justiça de Alagoas - TJAL | ESAJ1 | AL | 1 | TJALESAJ | |
Tribunal de Justiça de Alagoas - TJAL | ESAJ2 | AL | 2 | TJALESAJ | |
Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM | ESAJ1 | AM | 1 | TJAMESAJ | |
Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM | ESAJ2 | AM | 2 | TJAMESAJ | |
Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM | PROJUDI | AM | 0 | TJAMPROJUDI | |
Tribunal de Justiça do Amapá - TJAP | PJE1 | AP | 1 | TJAPTUCUJURIS | |
Tribunal de Justiça do Amapá - TJAP | PJE2 | AP | 2 | TJAPTUCUJURIS | |
Tribunal de Justiça do Amapá - TJAP | TUCUJURIS | AP | 0 | TJAPTUCUJURIS | |
Tribunal de Justiça da Bahia - TJBA | PJE1 | BA | 1 | TJBAPJE | |
Tribunal de Justiça da Bahia - TJBA | PJE2 | BA | 2 | TJBAPJE | |
Tribunal de Justiça da Bahia - TJBA | PROJUDI | BA | 0 | TJBAPROJUDI | |
Tribunal de Justiça do Ceará - TJCE | ESAJ1 | CE | 1 | TJCEESAJ | |
Tribunal de Justiça do Ceará - TJCE | ESAJ2 | CE | 2 | TJCEESAJ | |
Tribunal de Justiça do Ceará - TJCE | PJE1 | CE | 1 | TJCEPJE | |
Tribunal de Justiça do Ceará - TJCE | PJE2 | CE | 2 | TJCEPJE | |
Tribunal de Justiça do Distrito Federal - TJDF | PJE1 | DF | 1 | TJDFPJE | |
Tribunal de Justiça do Distrito Federal - TJDF | PJE2 | DF | 2 | TJDFPJE | |
Tribunal de Justiça do Espírito Santo - TJES | PJE1 | ES | 1 | TJESPJE | |
Tribunal de Justiça do Espírito Santo - TJES | PJE2 | ES | 2 | TJESPJE | |
Tribunal de Justiça do Espírito Santo - TJES | PROJUDI | ES | 0 | TJESPROJUDI | |
Tribunal de Justiça de Goiás - TJGO | PROJUDI | GO | 0 | TJGOPROJUDI | |
Tribunal de Justiça do Maranhão - TJMA | PJE1 | MA | 1 | TJMAPJE | |
Tribunal de Justiça do Maranhão - TJMA | PJE2 | MA | 2 | TJMAPJE | |
Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG | PJE | MG | 1 | TJMGPJE | |
Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG | PJERECURSAL | MG | 2 | TJMGPJE | |
Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG | PPE | MG | 2 | TJMGPPE | |
Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul - TJMRS | EPROC1 | RS | 1 | TJMRSEPROC | |
Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul - TJMRS | EPROC2 | RS | 2 | TJMRSEPROC | |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul - TJMS | ESAJ | MS | 1 | TJMSESAJ | |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul - TJMS | ESAJ2 | MS | 2 | TJMSESAJ | |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso - TJMT | PJE1 | MT | 1 | TJMTPJE | |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso - TJMT | PJE2 | MT | 2 | TJMTPJE | |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso - TJMT | PROJUDI | MT | 0 | TJMTPROJUDI | |
Tribunal de Justiça do Pará - TJPA | PJE1 | PA | 1 | TJPAPJE | |
Tribunal de Justiça do Pará - TJPA | PJE2 | PA | 2 | TJPAPJE | |
Tribunal de Justiça da Paraíba - TJPB | PJE1 | PB | 1 | TJPBPJE | |
Tribunal de Justiça da Paraíba - TJPB | PJE2 | PB | 2 | TJPBPJE | |
Tribunal de Justiça de Pernambuco - TJPE | PJE1 | PE | 1 | TJPEPJEN | |
Tribunal de Justiça de Pernambuco - TJPE | PJE2 | PE | 2 | TJPEPJEN | |
Tribunal de Justiça do Piauí - TJPI | PJE1 | PI | 1 | TJPIPJE | |
Tribunal de Justiça do Piauí - TJPI | PJE2 | PI | 2 | TJPIPJE | |
Tribunal de Justiça do Piauí - TJPI | PROJUDI | PI | 0 | TJPIPROJUDI | |
Tribunal de Justiça do Paraná - TJPR* | PROJUDI | PR | 0 | TJPRPROJUDI | |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - TJRJ | JUD | RJ | 0 | TJRJJUD | |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - TJRJ | PJE1 | RJ | 1 | TJRJPJE | |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte - TJRN | PJE1 | RN | 1 | TJRNPJE | |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte - TJRN | PJE2 | RN | 2 | TJRNPJE | |
Tribunal de Justiça de Rondônia - TJRO | PJE1 | RO | 1 | TJROPJE | |
Tribunal de Justiça de Rondônia - TJRO | PJE2 | RO | 2 | TJROPJE | |
Tribunal de Justiça de Roraima - TJRR | PROJUDI | RR | 0 | TJRRPROJUDI | |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul - TJRS | EPROC1 | RS | 1 | TJRSEPROC | |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul - TJRS | EPROC2 | RS | 2 | TJRSEPROC | |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul - TJRS | PPE | RS | 0 | TJRSPPE | |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina - TJSC | EPROC | SC | 1 | TJSCEPROC | |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina - TJSC | EPROC2 | SC | 2 | TJSCEPROC | |
Tribunal de Justiça de Sergipe - TJSE | PDA | SE | 0 | TJSEPDA | |
Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP | ESAJ | SP | 1 | TJSPESAJ | |
Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP | ESAJ2 | SP | 2 | TJSPESAJ | |
Tribunal de Justiça de Tocantins - TJTO | EPROC1 | TO | 1 | TJTOEPROC | |
Tribunal de Justiça de Tocantins - TJTO | EPROC2 | TO | 2 | TJTOEPROC | |
Turma Nacional de Uniformização - TNU | EPROC | TS | 3 | TNUEPROC | |
Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF1 | PJE1 | TS | 1 | TRF1PJEN | |
Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF1 | PJE2 | TS | 2 | TRF1PJEN | |
Tribunal Regional Federal da 2ª Região - TRF2* | EPROC | TS | 2 | TRF2EPROC | |
Tribunal Regional Federal da 3ª Região - TRF3 | PJE1 | TS | 1 | TRF3PJE | |
Tribunal Regional Federal da 3ª Região - TRF3 | PJE2 | TS | 2 | TRF3PJE | |
Tribunal Regional Federal da 4ª Região - TRF4* | EPROC | TS | 2 | TRF4EPROC | |
Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF5 | PJE1 | TS | 1 | TRF5PJEN | |
Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF5 | PJE2 | TS | 2 | TRF5PJEN | |
Tribunal Regional Federal da 6ª Região - TRF6* | EPROC1 | MG | 1 | TRF6EPROC | |
Tribunal Regional Federal da 6ª Região - TRF6* | EPROC2 | MG | 2 | TRF6EPROC | |
Tribunal Regional Federal da 6ª Região - TRF6 | PJE1 | TS | 1 | TRF6PJE | |
Tribunal Regional Federal da 6ª Região - TRF6 | PJE2 | TS | 2 | TRF6PJE | |
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - TRT1 | PJE1 | RJ | 1 | TRRJNINT | |
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - TRT1 | PJE2 | RJ | 2 | TRRJNINT | |
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região - TRT10 | PJE1 | DF | 1 | TRDFNINT | |
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região - TRT10 | PJE2 | DF | 2 | TRDFNINT | |
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - TRT2 | PJE1 | RJ | 1 | TRRJNINT | |
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - TRT2 | PJE2 | RJ | 2 | TRRJNINT | |
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - TRT5 | PJE1 | BA | 1 | TRBAINT | |
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - TRT5 | PJE2 | BA | 2 | TRBAINT | |
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região - TRT9 | PJE1 | PR | 1 | TRPRINT | |
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região - TRT9 | PJE2 | PR | 2 | TRPRINT |
Reforçamos, por fim, que se você identificar que possui processos em curso em algum tribunal acima, não hesite em enviar suas credenciais para não perder nenhum prazo.
Não deixe de conferir os nossos artigos e demais canais oficiais para mais dicas e informações sobre as nossas ferramentas!
Conforme nossos Termos de Uso, o atendimento a dúvidas sobre o produto, questionamentos técnicos e solicitações de correção de eventuais bugs ou inconsistências no produto deve ser feito obrigatoriamente via chat, que encontra-se disponível na lateral inferior direita das telas do sistema, exclusivamente em dias úteis e no horário das 8:00 as 12:00 e das 13:30 as 18:00 no horário de Brasília.